Stunde |
Uhrzeit |
|
| 1. | 08.00–08.45 | |
| 2. | 09.00–09.45 | |
| 3. | 10.05–10.50 | |
| 4. | 11.00–11.45 | |
| 5. | 11.55–12.40 | |
| 6. | 13.05–13.50 | |
| 7. | 13.55–14.40 |
Zeiten bei verkürztem Unterricht
Stunde |
Uhrzeit |
|
| 1. | 08.00–08.45 | |
| 2. | 09.00–09.45 | |
| 3. | 10.05–10.35 | |
| 4. | 10:45-11:15 | |
| 5. | 1:25-11:55 | |
| 6. | 12:05-12:35 | |
| 7. | 12:55-13:25 |

